





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 742 | 2809 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 741 | 5679 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | EUR - 740 | 3754 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | EUR - 739 | 0676 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | EUR - 738 | 4620 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | EUR - 737 | 3618 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | EUR - 736 | 9871 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | EUR - 735 | 0905 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | EUR - 734 | 3931 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | EUR - 733 | 2316 |
